Statistik Togel Sydney Lottery Sejak 2025-01-08
Pastikan data pasaran Sydney Lottery sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
1 | 40*88 | 2 |
2 | 04*72*29*34*84*48 | 6 |
3 | 64*02*61*22*76*93*01*49 | 8 |
4 | 97*15*96*70*35*08*41*23*65*56*62*89*83*50*79*78*81*14*12*75*07*58*46*91*42*17*80*63*25*99*44*13*31*69 | 34 |
5 | 53*98*68*21*36*38*28*71*33*82*37*77*09*30*11*06*16*87*86*05*67*51*94*43*18*54 | 26 |
6 | | 0 |
7 | | 0 |
8 | | 0 |
9 | | 0 |
0 | 00*03*10*19*20*24*26*27*32*39*45*47*52*55*57*59*60*66*73*74*85*90*92*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
1 | 18 | 1 |
2 | 33*77*57 | 3 |
3 | 50*74*84*42*76*48 | 6 |
4 | 16*63*24*31*38*82*80*29*06*64 | 10 |
5 | 53*98*68*21*36*38*28*71*33*82*37*77*09*30*11*06*16*87*86*05*67*51*94*43*18*54 | 21 |
6 | 55*05*23*19*36*87*52*26*98*92*68*30*43*49*03*21*17*66*46*65*71*85*90*70*91*37*75*94*72*58*62*34*10*54*11 | 35 |
7 | | 0 |
8 | | 0 |
9 | | 0 |
0 | 02*13*14*15*20*22*25*27*28*32*39*47*51*53*56*69*78*79*81*83*93*95*96*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
1 | 31*45*84*33*13*78 | 6 |
2 | 57*06*28*58*74*39*87*40*46*05*27*50*60*15 | 14 |
3 | 64*43*66*07*88*54*49*97*20*21*26*22*24*02*71*93*42*80*94*34*41*67*98*56*96*23*81*11*17 | 29 |
4 | 47*75*70*95*55*18*48*52*85*91*72*35*82*69*86*38*68*10*53*00*90*04*09*63*16*14*37*83 | 28 |
5 | 53*98*68*21*36*38*28*71*33*82*37*77*09*30*11*06*16*87*86*05*67*51*94*43*18*54 | 0 |
6 | | 0 |
7 | | 0 |
8 | | 0 |
9 | | 0 |
0 | 01*03*08*12*19*25*29*30*32*36*44*51*59*61*62*65*73*76*77*79*89*92*99 | 23 |
As |
---|
0 | 13 x | 1 | 15 x | 2 | 18 x | 3 | 16 x | 4 | 20 x | 5 | 16 x | 6 | 12 x | 7 | 12 x | 8 | 17 x | 9 | 13 x |
|
Cop |
---|
0 | 17 x | 1 | 15 x | 2 | 9 x | 3 | 17 x | 4 | 19 x | 5 | 15 x | 6 | 16 x | 7 | 19 x | 8 | 18 x | 9 | 7 x |
|
Kepala |
---|
0 | 17 x | 1 | 13 x | 2 | 13 x | 3 | 13 x | 4 | 21 x | 5 | 9 x | 6 | 16 x | 7 | 17 x | 8 | 20 x | 9 | 13 x |
|
Ekor |
---|
0 | 12 x | 1 | 18 x | 2 | 17 x | 3 | 14 x | 4 | 21 x | 5 | 11 x | 6 | 13 x | 7 | 10 x | 8 | 20 x | 9 | 16 x |
|