Statistik Togel SGP | Singapore Sejak 2025-01-08
Pastikan data pasaran SGP | Singapore sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
1 | 20*25*76 | 3 |
2 | 82*57*04*15*30*07 | 6 |
3 | 88*38*83*00*08*65*85*22*64*59*55*29*79*39*11*46*91*19*48*66*34*90*96*17 | 24 |
4 | 16*45*73*02*68*14*37*67*61*89*93*26*92*12*50*47*97*60*51*44*05*84*32*27*36*40*31*80*33*10*99 | 31 |
5 | | 0 |
6 | | 0 |
7 | | 0 |
8 | | 0 |
9 | | 0 |
0 | 01*03*06*09*13*18*21*23*24*28*35*41*42*43*49*52*53*54*56*58*62*63*69*70*71*72*74*75*77*78*81*86*87*94*95*98 | 36 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
1 | 53 | 1 |
2 | 82*81 | 2 |
3 | 89*63*32*66*94*68*37*54*05*41 | 10 |
4 | 10*99*50*11*70*09*22*03*72*38*80*65*07*16*28*56 | 16 |
5 | | 34 |
6 | | 0 |
7 | | 0 |
8 | | 0 |
9 | | 0 |
0 | 00*06*08*12*13*14*15*17*24*26*29*31*34*35*44*47*48*49*60*62*64*67*69*71*77*79*83*84*85*86*87*91*92*93*95*96*97 | 37 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
1 | 05*20 | 2 |
2 | 35*08*34*93*55*75*66 | 7 |
3 | 18*02*00*92*09*01*98*83*89*27*12*90*81*54*47*46*63*95*86*41*97*15*50*58 | 24 |
4 | 13*69*87*43*80*36*31*74*78*40*03*68*88*82*06*28*17*44*96*52*76*45*38*49*16*84*33*73*32*07*71*59 | 32 |
5 | | 0 |
6 | | 0 |
7 | | 0 |
8 | | 0 |
9 | | 0 |
0 | 04*10*11*14*19*21*22*23*24*25*26*29*30*37*39*42*48*51*53*56*57*60*61*62*64*65*67*70*72*77*79*85*91*94*99 | 35 |
As |
---|
0 | 18 x | 1 | 9 x | 2 | 7 x | 3 | 11 x | 4 | 11 x | 5 | 11 x | 6 | 7 x | 7 | 8 x | 8 | 13 x | 9 | 14 x |
|
Cop |
---|
0 | 12 x | 1 | 8 x | 2 | 9 x | 3 | 12 x | 4 | 8 x | 5 | 18 x | 6 | 12 x | 7 | 9 x | 8 | 14 x | 9 | 7 x |
|
Kepala |
---|
0 | 12 x | 1 | 13 x | 2 | 14 x | 3 | 14 x | 4 | 8 x | 5 | 9 x | 6 | 10 x | 7 | 7 x | 8 | 12 x | 9 | 10 x |
|
Ekor |
---|
0 | 16 x | 1 | 7 x | 2 | 9 x | 3 | 5 x | 4 | 10 x | 5 | 15 x | 6 | 13 x | 7 | 13 x | 8 | 9 x | 9 | 12 x |
|